ABM 4000系列 20MHz-6000MHz
序号 | 指 标 名 称 | 参 数 |
1 | 接收频率范围 | 20MHz~6GHz |
2 | 调谐分辨率 | 1KHz |
3 | 频率稳定 | ±0.2ppm |
4 | 相位噪声 | ≤-105dBc/Hz@10KHz(1GHz) |
5 | 接收机工作模式 | 常规、低失真、*低噪声/大增益 |
6 | 噪声系数 | ≤10dB |
7 | 链路增益 | 23±3dB 低失真模式
33±3dB 常规模式 *48±4dB 低噪声模式 *50±3dB大增益模式 |
8 | 中频频率 | 76.8MHz 宽带 , 70MHz窄带 |
9 | 链路衰减 | 30dB 步进1dB(射频)常规和低噪声模式
20dB 步进1dB(射频)低失真模式 20dB 步进1dB(中频) |
10 | 中频抑制 | ≥90dB典型值 |
11 | 镜像抑制 | ≥90dB典型值 |
12 | 输入带内三阶截点 | ≥13 dBm(典型值,低失真模式) |
13 | 中频滤波器带宽(3dB) | 40MHz宽带 500KHz窄带 |
14 | 中频滤波器矩形系数 | ≤1.5(BW-60 dB /BW-3dB)宽带 |
≤3 (BW-40 dB /BW-3dB) 窄带 | ||
15 | P-1dB | ≥15dBm |
16 | 内部虚假信号 | ≤-120dBm(折合到输入端,常规模式满增益测试) |
17 | 频率微调 | 具备 |
18 | AD采样时钟 | 1) 频率:102.4MHz
2) 输出功率:7±3dBm |
- 环境适应性和接口
序号 | 名 称 | 参 数 |
1 | 工作温度 | -20℃~+60℃ |
2 | 存贮温度 | -40℃~+70℃ |
3 | 电源 | DC:12V(±5%) I≤1.2A |
4 | 待机模式功耗 | ≤0.5W |
5 | 电源及控制接口 | J30-9ZK |
6 | 射频输入、AD时钟输出、
中频输出 |
SMA-K |
- 产品外形尺寸:155 mm *95 mm *18.5mm(不含连接器长度) 重量:≤0.5kg。示意图如下:
- J30-9ZKWP7-J型连接器引脚定义
管脚号 | 功能定义 | 管脚号 | 功能定义 |
1 | SCK(串行时钟输入) | 6 | +12V输入 |
2 | SDI(输入数据信号) | 7 | +12V输入 |
3 | /SS(输入有效信号) | 8 | GND |
4 | SDO(输出数据信号) | 9 | GND |
5 | NC | 13 |