- 主要技术指标
序号 | 指 标 名 称 | 参 数 |
1 | 接收频率范围 | 20MHz~8GHz |
2 | 调谐分辨率 | 10KHz |
3 | 频率稳定 | ±0.2ppm |
4 | 调谐时间 | ≤500us |
5 | 相位噪声 | ≤-100dBc/Hz@10KHz(1GHz) |
6 | 接收机工作模式 | 常规模式、低失真模式、低噪声模式 |
7 | 噪声系数 | ≤15dB(常温常规典型值)
≤8dB(常温低噪声典型值) |
8 | 链路增益 | 13±3dB 低失真模式(常温)
33±3dB 常规模式(常温) 48±3dB低噪声模式(常温) |
9 | 中频频率 | 76.8MHz(宽带40MHz) ,70MHz(窄带≥500KHz) |
10 |
链路衰减
|
30dB 步进1dB(常规)
10dB 步进1dB(低失真) 20 dB 步进1dB |
11 | 中频抑制 | ≥90dB(典型值) |
12 | 镜像抑制 | ≥90dB(典型值) |
13 | 输入二阶截点 | 低失真模式≥55dBm |
14 | 输入带内三阶截点 | 低失真模式≥20dBm |
15 | 中频滤波器带宽(3dB) | 宽带≥40MHz 窄带≥500KHz |
16 | 中频滤波器矩形系数 | ≤1.5(BW-60 dB /BW-3dB)宽带
≤3 (BW-40 dB /BW-3dB)窄带 |
17 | P-1dB | ≥13dBm |
18 | 内部虚假信号 | ≤-110dBm(折合到输入端,满增益测试) |
19 | 频率微调 | 具备 |
20 | AD采样时钟 | 1) 频率:102.4MHz
2) 输出功率:7±2dBm 3) 杂散:-70dBc |
- 环境适应性和接口
序号 | 名 称 | 参 数 |
1 | 工作温度 | -20℃~+60℃ |
2 | 存贮温度 | -40℃~+70℃ |
3 | 电源 | DC:12V(±5%) I≤1.2A |
4 | 待机模式功耗 | ≤1W |
5 | 电源及控制接口 | J30JZ-N9ZK |
6 | 射频输入口 | SMP-J(特性阻抗50Ω) |
7 | AD时钟输出、中频输出 | MCX-K(特性阻抗50Ω) |
8 | 自检条件 | 具有自检功能,回传主要设置参数,工作状态 |
- 产品外形尺寸:90mm *90mm*20mm(不含接口)。 重量:≤350g
J30JZ-N9ZK型连接器引脚定义
管脚号 | 功能定义 | 管脚号 | 功能定义 |
1 | SCK(串行时钟输入) | 6 | +12V输入 |
2 | SDI(输入数据信号) | 7 | +12V输入 |
3 | /SS(输入有效信号) | 8 | GND |
4 | SDO(输出数据信号) | 9 | GND |
5 | NC | 13 |
*小型化II
序号 | 指标名称 | 参数 |
1 | 频率范围 | 20~8000MHz |
2 | 调谐时间 | ≤0.5ms |
3 | 调谐分辨率 | 10KHz |
4 | 频率稳定度 | ±0.2ppm |
5 | 相位噪声 | ≤-98dBc/Hz@10kHz |
6 | 噪声系数 | ≤12dB 低噪声模式 |
工作模式 | 常规、低噪声、低失真模式 | |
7 | 中频衰减 | 0-20dB(1dB步进) |
8 | 射频衰减 | 0-30dB(1dB步进) 低噪声、常规模式
0-10dB(1dB步进) 低失真模式 |
9 | 中频频率 | 70MHz(窄带)、76.8MHz(宽带) |
10 | 中频抑制 | ≥ 95dB (典型值) |
11 | 镜频抑制 | ≥ 95dB (典型值) |
12 | 输入带外二阶截点 | ≥ 50dBm(低失真模式) |
13 | 输入带内三阶截点 | ≥ 20dBm(低失真模式) |
14 | 链路增益 | 33±3dB(常规模式)
48±4dB(低噪声模式) 13±4dB(低失真模式) |
15 | 中频带宽(-3dB) | ≥40MHz(宽带)
≥500kHz(窄带) |
16 | 滤波器矩形系数 | 宽带:BW60dB/BW3dB<2
窄带:BW40dB/BW3dB<3 |
17 | 内部虚假信号 | ≤-110dBm(折合到输入端)(典型值) |
18 | 频率微调功能 | 具备 |
19 | A/D时钟输出 | 1)频率:102.4MHz
2)特性阻抗:50Ω 3)输出功率:7±2dBm |
20 | 中频输出1dB压缩点 | ≥15dBm |
- 环境适应性和接口
序号 | 名 称 | 参 数 |
1 | 工作温度 | -20~60℃ |
2 | 存贮温度 | -40℃~+70℃ |
3 | 电源 | DC:12V(±5%) I≤1.2A |
4 | 接口形式 | 射频*1 SMA-K IF*1 SMA-K
102.4出 SMA-K 电源及控制 J30-15ZK |
- 产品外形尺寸
140*140*15mm,未标注公差尺寸按GB/T1804-m执行(不含连接器长度).
J30-15ZKW-P7型连接器引脚定义
管脚号 | 功能定义 | 管脚号 | 功能定义 |
1 | +12V电源输入 | 9 | +12V电源输入 |
2 | +12V电源输入 | 10 | GND |
3 | GND | 11 | GND |
4 | GND | 12 | SDO(串行数据输出) |
5 | GND | 13 | GND |
6 | SDI(数据输入) | 14 | /SS(发送使能输入) |
7 | GND | 15 | GND |
8 | SCK(串行时钟输入) |